图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:深沪北百元股数量达46只,科创板股票占43.48%)
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.66元,其中股价超过100元的有46只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月15日收盘,沪指报收2974.01点,上涨0.09%,A股平均股价为9.66元,个股股价分布看,股价超过100元的有46只,股价在50元至100元的有149只,股价在30元至50元的有363只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1474.90元,下跌0.27%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为455.11元、342.24元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.22%,跑赢沪指0.13个百分点。今日上涨的有20只,涨幅居前的有恒玄科技、拓荆科技等,下跌的有26只,跌幅居前的有石头科技、百利天恒等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.65%,其间沪指下跌1.93%,涨幅居前的有乐鑫科技、深南电路、恒玄科技等,涨幅分别为38.44%、18.84%、18.01%,今年以来平均涨幅为4.57%,强于沪指4.60%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为128.24%、84.87%、81.28%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为26.09%;有8只股来自医药生物行业,占比17.39%;6只股来自食品饮料行业,占比13.04%。
所属板块来看,百元股中,主板有17只、创业板有8只、北交所有1只,另有20只来自科创板,占百元股的比例为43.48%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、石头科技、华海清科等4只个股今日获机构买入评级,春风动力为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,石头科技上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为491.00元,上涨空间达43.46%,其次是中际旭创,上涨空间为27.69%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1474.90 | -0.27 | 0.15 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 455.11 | -2.15 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 342.24 | -9.13 | 0.03 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 334.85 | 1.91 | 1.17 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 277.50 | -1.25 | 0.18 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 261.71 | -0.35 | 0.85 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 235.24 | 3.58 | 0.47 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 210.51 | 0.92 | 0.24 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 208.20 | 4.41 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 202.50 | -0.69 | 0.23 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 195.90 | -0.67 | 0.39 | 食品饮料 |
688692 | 达梦数据 | 195.30 | 2.71 | 0.07 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 187.62 | -1.77 | 0.01 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 184.16 | -1.20 | 3.20 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 178.12 | -0.93 | 0.29 | 电力设备 |
832982 | 锦波生物 | 170.02 | 1.03 | 0.90 | 美容护理 |
688506 | 百利天恒 | 167.01 | -2.90 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 166.79 | 6.93 | 0.03 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 166.62 | -1.52 | 0.78 | 美容护理 |
688188 | 柏楚电子 | 164.43 | 0.65 | 0.00 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 155.89 | -1.53 | 1.22 | 传媒 |
300573 | 兴齐眼药 | 153.98 | -2.67 | 2.30 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 149.58 | -0.36 | 1.61 | 通信 |
688027 | 国盾量子 | 147.40 | -0.87 | 0.01 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 146.70 | -0.92 | 0.57 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 143.44 | 1.71 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 138.30 | 1.04 | 0.55 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 135.09 | 5.79 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 127.50 | 0.08 | 0.31 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 127.40 | 1.00 | 0.99 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 127.40 | 3.43 | 0.53 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 124.00 | 5.85 | 0.03 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 120.95 | -1.43 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 119.50 | 2.62 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 114.06 | -1.11 | 0.03 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 112.42 | -0.82 | 2.50 | 通信 |
600941 | 中国移动 | 109.20 | 1.20 | 1.08 | 通信 |
688032 | 禾迈股份 | 108.82 | -2.51 | 0.03 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 108.68 | -0.18 | 0.94 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 108.31 | -0.70 | 0.65 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 108.00 | 4.62 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 107.51 | 0.90 | 3.22 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 105.46 | -1.13 | 0.00 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 104.75 | -2.09 | 0.01 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 104.59 | -2.75 | 0.41 | 美容护理 |
688279 | 峰�G科技 | 100.16 | 1.63 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。