北交所成交活跃股:36股换手率超20%

小微 2024年07月17日 阅读:38702

北交所成交活跃股:36股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所成交活跃股:36股换手率超20%)

7月17日,北交所个股合计成交量13.35亿股,成交额129.78亿元,成交额相对上一交易日增加71.65亿元,个股来看,收盘上涨的共247只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有247只,占可交易个股的99.20%,收盘涨停的有海达尔、天纺标、中纺标等,收盘涨幅居前的有卓兆点胶、晶赛科技、科强股份,分别上涨28.01%、26.89%、25.07%。收盘股价下跌的有2只,跌幅居前的有立方控股、则成电子等,分别下跌5.50%、1.32%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有30只,成交额居前的北交所股票有则成电子、中纺标、立方控股等,成交额分别为4.02亿元、2.75亿元、2.65亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有100只,其中,36股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有71只,换手率在1%~5%之间的有71只。全天换手率居前的股票有立方控股、莱赛激光、凯华材料等,换手率分别为63.49%、46.45%、42.34%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
837821 则成电子 29.11 -1.32 25.73 40228.00
873122 中纺标 45.68 29.99 32.27 27548.76
833030 立方控股 15.46 -5.50 63.49 26453.38
839946 华阳变速 7.51 29.93 37.27 24717.51
831526 凯华材料 23.11 12.68 42.34 23847.53
871753 天纺标 29.38 30.00 27.07 22925.53
873806 云星宇 10.20 4.40 27.99 21604.94
870357 雅葆轩 17.61 0.97 30.29 18827.26
835438 戈碧迦 15.40 3.84 16.03 18650.43
837092 汉鑫科技 25.75 2.67 19.06 15663.91
838701 豪声电子 16.06 9.03 39.64 15355.19
430510 丰光精密 12.83 15.27 13.89 15164.44
871981 晶赛科技 15.10 26.89 27.28 14175.27
871263 莱赛激光 13.42 1.21 46.45 13832.34
873693 阿为特 28.53 12.77 22.45 13642.04
833346 威贸电子 14.60 0.83 33.46 13508.66
832491 奥迪威 14.45 3.88 8.26 13390.16
872190 雷神科技 15.70 10.88 16.52 13340.23
839167 同享科技 16.45 9.01 11.16 12341.15
833454 同心传动 9.72 29.95 23.41 12319.33
833171 国航远洋 4.13 6.72 13.80 12278.18
836720 吉冈精密 9.90 22.83 26.88 12244.65
836699 海达尔 23.79 30.00 41.86 12014.71
837046 亿能电力 10.00 7.53 25.33 11299.14
836247 华密新材 14.83 8.57 20.03 11244.21
837212 智新电子 9.93 4.75 21.36 10810.25
836221 易实精密 14.28 21.43 19.15 10802.20
838030 德众汽车 4.19 7.16 26.39 10620.41
838670 恒进感应 9.92 6.78 16.01 10409.42
873223 荣亿精密 5.55 29.98 24.40 10084.66
430198 微创光电 6.80 4.62 20.37 9965.18
920002 万达轴承 55.06 6.71 37.70 9715.97
835368 连城数控 26.11 6.22 2.91 9664.23
834021 流金科技 3.70 10.78 11.39 9558.74
834770 艾能聚 6.43 21.78 23.22 9519.09
430489 佳先股份 7.32 17.12 15.16 9424.07
832982 锦波生物 169.70 2.06 1.83 9384.97
872808 曙光数创 38.54 6.05 1.20 8957.34
833575 康乐卫士 21.15 2.62 2.26 8877.83
873593 鼎智科技 18.59 9.68 8.60 8803.93
831961 创远信科 10.72 2.88 7.54 8549.92
837748 路桥信息 17.41 5.84 36.34 8481.59
872541 铁大科技 6.25 19.73 15.88 8377.62
873305 九菱科技 13.80 8.49 37.95 8349.88
837592 华信永道 17.23 10.80 28.03 7973.60
873726 卓兆点胶 21.25 28.01 19.82 7780.56
873665 科强股份 9.43 25.07 22.05 7398.06
830799 艾融软件 10.30 7.18 6.06 7389.54
835579 机科股份 14.21 9.73 13.71 7274.09
832149 利尔达 4.46 10.95 14.04 7056.79
835305 云创数据 11.71 10.68 7.49 7021.07
835985 海泰新能 5.63 8.06 9.14 7007.89
831906 舜宇精工 12.87 14.20 17.13 6973.37
873570 坤博精工 26.68 15.00 18.88 6937.35
832171 志晟信息 7.40 13.50 14.54 6913.06
870204 沪江材料 9.29 6.54 14.98 6896.10
835185 贝特瑞 18.46 5.73 0.34 6779.69
871694 中裕科技 13.40 29.97 20.77 6774.36
831832 科达自控 13.33 10.26 8.52 6766.04
835508 殷图网联 15.95 12.48 16.50 6650.55
832876 慧为智能 10.30 15.73 17.31 6525.68
838402 硅烷科技 7.32 10.57 2.18 6501.74
832469 富恒新材 8.55 8.92 10.27 6499.11
834415 恒拓开源 5.98 12.83 8.18 6448.03
430418 苏轴股份 14.88 13.07 6.24 6437.73
430090 同辉信息 3.29 10.77 11.57 6391.88
839790 联迪信息 8.11 12.17 14.43 6383.90
870436 大地电气 11.57 8.03 12.82 6372.16
836826 盖世食品 5.77 21.73 18.16 6157.49
871634 新威凌 12.15 4.83 14.83 5940.64
430139 华岭股份 9.97 6.97 2.29 5851.46
872953 国子软件 13.76 6.17 16.43 5822.79
430425 乐创技术 11.63 11.61 12.40 5808.09
873001 纬达光电 8.64 11.92 18.00 5787.40
839493 并行科技 44.38 7.28 5.00 5773.91
836961 西磁科技 13.93 8.15 20.21 5745.20
833523 德瑞锂电 11.86 8.71 8.01 5694.56
832978 开特股份 10.68 5.95 5.94 5614.03
832023 田野股份 2.73 10.53 8.46 5588.46
430564 天润科技 10.31 10.62 16.30 5586.16
831627 力王股份 9.60 15.52 21.87 5454.40
835207 众诚科技 8.23 15.59 12.39 5370.67
839680 广道数字 12.89 10.45 9.04 5322.93
831641 格利尔 11.07 29.93 18.04 5161.04
834599 同力股份 8.26 8.12 2.84 5160.45
835670 数字人 10.35 7.03 7.51 5096.74
873152 天宏锂电 7.84 6.81 11.73 5094.85
833230 欧康医药 10.38 14.70 26.63 4972.29
831167 鑫汇科 13.86 5.00 14.22 4884.61
838837 华原股份 6.44 16.67 17.22 4840.21
832522 纳科诺尔 13.16 7.96 5.60 4829.14
872374 云里物里 10.80 10.43 14.98 4788.83
872931 无锡鼎邦 8.32 9.04 24.01 4640.50
430478 �P一药业 13.06 9.11 10.47 4556.19
839719 宁新新材 9.05 6.72 7.49 4455.07
831195 三祥科技 8.66 13.95 13.70 4440.67
873703 广厦环能 16.59 7.94 8.20 4431.84
833427 华维设计 8.93 2.88 10.03 4377.45
833751 惠同新材 8.95 9.28 10.91 4371.80
871478 巨能股份 13.08 8.10 14.76 4365.70
832000 安徽凤凰 8.31 7.92 11.37 4358.54
832110 雷特科技 19.30 8.43 19.33 4315.44
836414 欧普泰 8.25 29.92 11.48 4312.41
832885 星辰科技 5.98 16.34 8.43 4255.57
833533 骏创科技 13.25 9.69 9.14 4232.82
831278 泰德股份 4.78 10.90 9.40 4226.92
430017 星昊医药 11.60 7.11 4.63 4165.50
871857 泓禧科技 12.62 9.17 4.48 4125.05
837006 晟楠科技 12.02 7.51 11.36 4082.99
837242 建邦科技 15.26 5.24 7.66 4029.17
834475 三友科技 8.25 5.63 10.89 4020.76
870726 鸿智科技 11.85 12.96 21.45 3967.38
831396 许昌智能 5.33 8.11 8.64 3967.10
836433 大唐药业 4.25 8.14 5.60 3952.82
830896 旺成科技 8.25 11.79 18.57 3859.78
836504 博迅生物 13.95 20.26 23.35 3846.70
834062 科润智控 5.49 9.15 5.55 3811.10
871970 大禹生物 6.88 0.88 7.91 3698.35
834682 球冠电缆 5.07 6.96 7.02 3653.76
836239 长虹能源 17.81 6.33 4.14 3634.75
873706 铁拓机械 9.87 12.80 17.72 3595.42
836149 旭杰科技 6.05 14.15 12.82 3588.33
837663 明阳科技 10.74 6.76 11.15 3584.53
832225 利通科技 9.32 12.29 5.75 3583.76
832802 保丽洁 9.51 5.67 23.71 3499.50
832786 骑士乳业 4.80 8.11 7.73 3497.36
870976 视声智能 10.18 11.99 13.67 3479.09
873690 捷众科技 12.83 8.64 12.14 3477.63
838971 天马新材 10.27 6.76 3.96 3407.84
838171 邦德股份 11.11 8.28 5.88 3322.50
430718 合肥高科 10.03 8.43 14.00 3319.93
871642 通易航天 7.26 10.33 8.47 3295.44
831304 迪尔化工 6.94 7.93 6.12 3278.40
834033 康普化学 18.69 8.41 2.15 3271.04
835174 五新隧装 17.69 9.40 3.69 3264.72
873132 泰鹏智能 8.81 10.40 16.18 3248.22
835892 中科美菱 9.22 10.02 12.84 3214.75
873167 新赣江 11.03 9.97 15.00 3161.57
833455 汇隆活塞 4.36 8.19 14.39 3140.09
834639 晨光电缆 4.13 5.90 6.46 3104.79
839371 欧福蛋业 4.62 10.53 12.59 3090.12
430476 海能技术 8.85 6.76 5.53 3079.89
871396 常辅股份 11.23 5.64 6.49 3057.84
836871 派特尔 6.90 17.75 11.87 3055.90
833509 同惠电子 8.20 4.99 4.40 2948.16
832175 东方碳素 8.92 6.32 5.45 2900.37
838924 广脉科技 8.27 8.25 5.59 2873.96
870299 灿能电力 6.66 7.77 14.71 2845.94
832566 梓�H宫 7.50 6.38 3.42 2845.64
830809 安达科技 4.07 7.67 2.09 2776.63
873169 七丰精工 6.21 8.57 9.04 2766.47
831010 凯添燃气 3.95 7.63 4.29 2686.52
831087 秋乐种业 6.57 7.70 2.54 2648.91
830964 润农节水 3.01 5.99 4.95 2642.66
833914 远航精密 8.60 7.37 3.12 2632.53
835179 凯德石英 18.12 7.35 2.45 2624.96
834014 特瑞斯 7.81 7.72 7.39 2611.05
873576 天力复合 18.67 8.04 4.39 2599.13
870199 倍益康 11.89 11.54 6.07 2598.30
836077 吉林碳谷 10.12 7.55 0.82 2587.68
872895 花溪科技 9.04 14.43 16.03 2576.30
835640 富士达 13.42 6.76 1.09 2552.91
430300 辰光医疗 7.85 11.98 5.41 2511.20
872351 华光源海 6.40 7.56 11.21 2490.11
833284 灵鸽科技 6.61 8.01 8.92 2439.66
838227 美登科技 21.18 11.65 11.03 2415.55
831370 新安洁 2.16 11.34 4.32 2411.06
831152 昆工科技 9.29 8.15 3.14 2378.87
832662 方盛股份 10.06 10.31 9.59 2309.47
872925 锦好医疗 11.99 5.08 3.57 2300.73
836395 朗鸿科技 7.34 7.94 4.97 2291.56
830946 森萱医药 6.56 7.19 0.82 2264.45
873679 前进科技 13.17 8.13 10.69 2262.51
833266 生物谷 8.66 6.65 3.37 2236.19
834058 华洋赛车 17.66 7.03 8.95 2187.65
830974 凯大催化 5.59 9.39 3.75 2184.50
835184 国源科技 5.80 7.41 4.29 2135.21
833394 民士达 13.88 6.85 3.58 2095.30
837023 芭薇股份 11.11 11.32 6.00 2091.40
870508 丰安股份 8.81 11.66 9.42 2082.41
831039 国义招标 5.97 15.03 2.36 2063.93
834407 驰诚股份 9.27 11.82 9.06 2062.33
833781 瑞奇智造 4.41 9.16 5.24 2062.23
831175 派诺科技 11.67 7.16 4.64 2055.14
430047 诺思兰德 14.06 2.85 0.89 2043.66
873833 美心翼申 8.90 10.01 7.38 2001.97
430556 雅达股份 4.41 9.70 5.80 1997.67
871553 凯腾精工 3.97 8.17 5.54 1992.45
835237 力佳科技 11.62 9.21 3.95 1985.49
871245 威博液压 11.70 9.04 7.17 1985.32
837403 康农种业 9.81 7.68 7.37 1965.97
833819 颖泰生物 3.12 6.48 0.53 1951.48
833075 柏星龙 12.08 8.54 6.69 1950.13
836547 无锡晶海 14.96 7.24 5.51 1947.27
832278 鹿得医疗 5.40 9.09 4.81 1910.69
831305 海希通讯 11.10 8.72 1.60 1891.87
870656 海�N药业 14.51 5.68 8.07 1851.34
834261 一诺威 7.22 6.65 2.04 1842.69
832471 美邦科技 10.23 8.25 6.34 1809.59
832735 德源药业 23.80 5.59 1.12 1793.80
831445 龙竹科技 4.54 7.84 4.25 1765.78
833429 康比特 11.14 5.49 1.98 1750.54
831726 朱老六 8.15 6.82 3.83 1722.87
835857 百甲科技 3.46 7.45 4.33 1707.63
836675 秉扬科技 6.09 7.79 3.61 1703.89
833580 科创新材 5.84 7.95 5.22 1678.80
430685 新芝生物 8.13 6.97 4.66 1662.91
837174 宏裕包材 9.34 12.94 9.06 1644.23
833873 中设咨询 3.05 6.64 4.96 1636.94
830779 武汉蓝电 21.64 11.66 5.47 1634.62
838163 方大新材 16.03 5.25 1.70 1629.81
838275 驱动力 3.46 8.46 5.36 1619.05
836260 中寰股份 6.35 7.26 6.07 1558.15
832089 禾昌聚合 9.56 7.42 1.75 1537.83
831834 三维股份 5.15 10.28 9.12 1512.19
836807 奔朗新材 5.01 7.28 3.10 1486.00
831689 克莱特 11.05 9.41 3.79 1460.80
834950 迅安科技 12.72 8.72 7.44 1435.53
833943 优机股份 7.95 9.50 4.49 1429.51
836208 青矩技术 25.30 6.57 3.71 1427.19
838262 太湖雪 10.95 8.31 8.41 1423.91
839725 惠丰钻石 10.25 10.10 3.34 1413.48
831856 浩淼科技 5.12 8.70 5.89 1407.79
836270 天铭科技 8.16 11.78 2.20 1405.51
873527 夜光明 7.66 6.39 5.01 1370.96
836717 瑞星股份 5.59 13.16 7.30 1348.25
831855 浙江大农 8.38 6.89 6.72 1169.18
831768 拾比佰 4.35 7.14 3.27 1084.97
839729 永顺生物 5.52 6.36 2.47 1077.56
870866 绿亨科技 5.53 6.96 2.89 1054.86
836419 万德股份 7.46 6.88 3.65 1048.73
836892 广咨国际 8.31 7.92 0.93 1011.64
830832 齐鲁华信 4.35 7.94 1.88 1009.60
834765 美之高 6.73 8.03 3.47 1009.18
872392 佳合科技 9.56 10.65 7.05 995.57
837344 三元基因 15.30 6.99 0.57 976.87
873339 恒太照明 4.23 6.55 1.46 927.55
830879 基康仪器 8.15 8.52 2.15 892.39
838810 春光药装 6.11 8.33 5.41 830.52
832419 路斯股份 7.76 9.30 1.18 829.90
836263 中航泰达 4.34 7.43 1.85 806.10
836422 润普食品 5.56 9.45 2.62 787.26
830839 万通液压 10.22 8.49 1.21 779.39
839792 东和新材 5.85 7.14 2.47 774.18
839273 一致魔芋 10.48 7.93 2.60 723.09
832145 恒合股份 5.17 7.93 2.99 678.19
836957 汉维科技 6.68 10.41 3.87 671.93
836942 恒立钻具 8.51 6.64 2.09 590.01
832651 天罡股份 13.97 6.64 2.34 493.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事

    储学军:宣传制造业数字化转型成功经验,讲好数字化转型时代故事
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除图为储学军出席2024制造业数字化转型发展分享会并致辞  新华网武汉6月28日电(记者凌纪伟)2024制造业数字化转型发展分享会于6月28日在武汉市江夏区举行。分享会是2024企业家江夏行系列活动之一,会上政产学研各领域嘉宾围绕助推制造业数字化转型,培育形成以科技创新为引领的新质生产力分享真知灼见。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  新华网党委书记、董事长储学军出席活动并致辞。他表示,党的二十大报告把加快建设制造强国作为全面建设社会主义...
  • 辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了

    辽鲁航线海域5G网络全部建成投运——茫茫大海上也能“刷视频”了
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  6月26日,辽鲁航线海域5G网络全部建成并正式投入运行,这是我国首次实现5G网络海上规模化连续覆盖。这意味着,从当日起,乘坐辽鲁航线的旅客将告别手机没有信号或者信号断断续续的历史,在茫茫大海上也可以“刷视频”了。  根据工业和信息化部相关数据,我国已建成全球规模最大的5G网络,覆盖了全国所有地市级、县城城区。珠穆朗玛峰海拔6500米营地,已开通全球最高5G基站;新疆塔里木油田万米深井也实现5G信号全覆盖。  不过,作为我国最大的内海,渤...
  • 7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%

    7月2日26只个股获券商关注,三花智控目标涨幅达41.57%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,7月2日,券商给予评级的个股数共有26只,获得买入评级的个股数共有18只。在公布了目标价格的4只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是三花智控(002050.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)、立讯精密(002475.SZ),预期涨幅分别是41.57%、29.34%、16.4%。 从券商对个股的关注程度来看,有4只个股获得多家券商关注,券商关注数量排名居前的个股是比亚迪(002594.SZ)、长城汽车(...
  • “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……

    “大陆第一杰伦”全国巡演暂停!入场费最高6000元,座位当晚全部卖完,但不少周杰伦歌迷开始“抵制”他……
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者 杜蔚  宋美璐    每经编辑 王月龙 杨夏     “大陆第一杰伦”“不是周杰伦看不起,而是黑伦更有性价比”……靠着这些标签,以模仿周杰伦而走红的“黑伦”近期摇身一变,成了高档酒吧的座上宾,自6月起飞遍国内多市,开起了“演唱会”。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 《每日经济新闻》记者采访获悉,“黑伦”的全国巡演系与...
  • 6月28日十大人气股:中报行情悄然开启

    6月28日十大人气股:中报行情悄然开启
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除6月28日沪深两市涨跌不一,成交量有所放大。板块上消费电子、国防军工涨幅居前,证券、传媒相对较弱。人气股方面领益智造、中国西电、沃尔核材涨停,东方财富、金溢科技跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。 笔者将从今日人气股中,选择几个有代表性的个股进行点评,希望对投资者有所帮助。 1、东方财富:罕见急跌导致指数走弱 今日券商板块龙头股之一东方财富早盘走势波动不大,午后该股突然跳水,一度跌超8%,收盘前稍有反弹但最终仍跌近7%。...