公用事业行业4月30日资金流向日报

小微 2026年04月30日 阅读:36931

公用事业行业4月30日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:公用事业行业4月30日资金流向日报)

沪指4月30日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为4.03%、2.21%。跌幅居前的行业为传媒、钢铁,跌幅分别为1.57%、1.44%。公用事业行业今日下跌0.99%。

公用事业行业4月30日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公用事业行业今日下跌0.99%,全天主力资金净流出49.66亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有31只,涨停的有1只;下跌的有97只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金8.22亿元,紧随其后的是东望时代、兆新股份,净流入资金分别为8090.55万元、4617.96万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有豫能控股、川能动力、协鑫能科,净流出资金分别为7.44亿元、5.55亿元、4.09亿元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600900 长江电力 2.05 0.78 82203.03
600052 东望时代 9.90 6.38 8090.55
002256 兆新股份 0.44 7.33 4617.96
600226 亨通股份 2.86 2.86 4379.39
603318 水发燃气 -1.99 23.71 3912.49
600483 福能股份 1.52 0.84 3298.80
000543 皖能电力 -0.12 1.35 2124.98
600509 天富能源 0.62 1.94 2083.42
600396 华电辽能 -4.89 17.35 1884.25
001289 龙源电力 3.83 0.29 1744.58
600642 申能股份 -0.44 0.66 1135.00
300125 *ST聆达 2.94 2.62 814.42
600868 梅雁吉祥 1.19 2.57 798.46
600236 桂冠电力 0.80 0.30 758.96
000692 惠天热电 0.81 12.71 757.22
002616 长青集团 2.53 3.92 674.82
000507 珠海港 -0.38 1.29 598.97
605028 世茂能源 -4.47 2.45 462.26
600617 国新能源 2.87 3.90 446.40
001331 胜通能源 3.41 2.43 354.82

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
001896 豫能控股 -9.98 10.14 -74430.67
000155 川能动力 -9.51 9.09 -55476.97
002015 协鑫能科 -5.03 8.71 -40877.45
600821 金开新能 -10.03 13.46 -39082.33
601778 晶科科技 -6.61 15.75 -33752.47
600795 国电电力 -2.47 1.38 -32632.24
601016 节能风电 -6.58 8.77 -24267.01
605090 九丰能源 -3.39 5.26 -22095.00
600726 华电能源 -7.18 5.58 -18400.61
000591 太阳能 -2.92 2.87 -15777.11
601991 大唐发电 -3.03 1.65 -14592.81
600930 华电新能 -1.91 4.35 -13674.91
600021 上海电力 -1.05 1.28 -12291.44
000539 粤电力A -6.71 6.29 -12217.36
000767 晋控电力 -3.57 4.74 -10896.95
600886 国投电力 0.15 0.80 -9234.66
000593 德龙汇能 -5.28 18.61 -8720.39
000791 甘肃能源 -3.59 3.19 -8708.17
000690 宝新能源 -1.12 4.82 -7621.09
003035 南网能源 -4.76 2.39 -7429.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章