
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.43%,A股成交量953.78亿股,成交金额19042.94亿元,比上一个交易日增加9.52%。个股方面,4014只个股上涨,其中涨停69只,1420只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,建筑材料、商贸零售、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为2.11%、1.86%、1.82%;公用事业、电子、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.66%、1.07%、0.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 2.11 | 244.04 | 24.42 | 金晶科技 | 10.08 |
| 商贸零售 | 1.86 | 156.25 | 27.31 | 茂业商业 | 10.10 |
| 石油石化 | 1.82 | 117.00 | 15.36 | 上海石化 | 10.06 |
| 国防军工 | 1.80 | 576.69 | 26.83 | 盛路通信 | 10.02 |
| 基础化工 | 1.56 | 931.02 | 17.77 | 东方碳素 | 23.94 |
| 社会服务 | 1.53 | 74.58 | 23.65 | 胜科纳米 | 11.01 |
| 银行 | 1.46 | 154.64 | 32.52 | 民生银行 | 2.29 |
| 传媒 | 1.33 | 306.56 | 14.85 | 中青宝 | 19.98 |
| 钢铁 | 1.28 | 61.38 | 17.94 | 广东明珠 | 10.00 |
| 交通运输 | 1.14 | 145.74 | 8.98 | 凤凰航运 | 10.05 |
| 综合 | 1.06 | 29.20 | 21.71 | 亚泰集团 | 3.33 |
| 轻工制造 | 1.06 | 160.98 | 14.96 | 家联科技 | 14.10 |
| 通信 | 1.05 | 1994.08 | 27.29 | 鼎通科技 | 13.05 |
| 机械设备 | 1.04 | 1569.11 | 12.89 | N新睿 | 870.62 |
| 美容护理 | 1.01 | 22.55 | 4.10 | 芭薇股份 | 4.78 |
| 纺织服饰 | 0.86 | 58.85 | -10.04 | 比音勒芬 | 6.17 |
| 建筑装饰 | 0.83 | 253.11 | 10.08 | 镇海股份 | 7.95 |
| 房地产 | 0.66 | 165.06 | 14.91 | 荣丰控股 | 9.99 |
| 计算机 | 0.66 | 850.58 | 10.54 | 星图测控 | 18.13 |
| 医药生物 | 0.61 | 553.28 | 26.79 | 欧林生物 | 15.26 |
| 非银金融 | 0.58 | 271.07 | 21.69 | 华金资本 | 6.56 |
| 环保 | 0.46 | 143.29 | 14.80 | 津膜科技 | 19.97 |
| 食品饮料 | 0.44 | 186.62 | 26.26 | 莲花控股 | 7.71 |
| 农林牧渔 | 0.43 | 86.87 | -12.44 | 润农节水 | 9.69 |
| 家用电器 | 0.18 | 170.76 | -4.18 | 九联科技 | 8.80 |
| 有色金属 | -0.05 | 1006.89 | 3.34 | 锡业股份 | -4.49 |
| 煤炭 | -0.06 | 175.68 | -14.78 | 郑州煤电 | -5.26 |
| 汽车 | -0.35 | 515.31 | -2.00 | 征和工业 | -10.00 |
| 电力设备 | -0.36 | 1625.34 | 3.47 | 固德威 | -10.13 |
| 电子 | -1.07 | 5739.29 | 2.94 | 利通电子 | -9.91 |
| 公用事业 | -1.66 | 686.57 | -1.86 | 美能能源 | -8.34 |





