图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年7月2日今日现货价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16420 | 16000 | 15814 | 15315 | 15500 | 14400 |
河北 | 16540 | 15983 | 15786 | 15316 | 15543 | 14500 |
河南 | 16538 | 16014 | 15708 | 15340 | 15400 | 14356 |
江苏 | 16350 | 16017 | 15709 | 15417 | 15475 | 14510 |
山东 | 16400 | 16100 | 15810 | 15475 | 15584 | 14500 |
四川 | 16510 | 16204 | 15815 | 15216 | 15441 | 14427 |
新疆 | 16239 | 16072 | 15674 | 15104 | 15181 | — |
浙江 | 16500 | 16013 | 15730 | 15188 | 15286 | 14205 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。