图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月10日,期货盘面走高,主力合约收报5647元/吨,涨幅0.50%,日内环比增仓1191手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓234721手,空单持仓258968手,净持仓为-24247手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓5,855手、3,433手、2,859手;、、分别减仓1,376手、1,660手、1,861手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、、明显增仓,分别增仓2,061手、1,455手、866手;乾坤期货、国泰君安、东证期货分别减仓856手、1,925手、2,538手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持1861手多单的同时增持了2061手空单,减持1356手多单的同时增持了372手空单,或表明其看空后市。
9月10日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 41,568 | -1,861 | 48,145 | 481 | |
2 | 中信期货 | 28,197 | 2,251 | 中粮期货 | 39,264 | 2,061 |
3 | 东证期货 | 25,428 | 5,855 | 乾坤期货 | 26,137 | -856 |
4 | 国泰君安 | 20,696 | 3,433 | 20,914 | -256 | |
5 | 华泰期货 | 12,701 | -363 | 银河期货 | 19,354 | 372 |
6 | 海通期货 | 11,394 | 2,859 | 华泰期货 | 16,969 | -60 |
7 | 银河期货 | 10,339 | -1,356 | 国泰君安 | 13,616 | -1,925 |
8 | 9,542 | 19 | 中金财富 | 7,995 | -773 | |
9 | 宏源期货 | 9,468 | -644 | 一德期货 | 6,911 | 1,455 |
10 | 光大期货 | 8,150 | -1,376 | 新湖期货 | 6,389 | 393 |
11 | 浙商期货 | 7,914 | -406 | 东证期货 | 6,367 | -2,538 |
12 | 6,669 | -371 | 永安期货 | 6,261 | 51 | |
13 | 6,288 | -822 | 国投安信期货 | 6,122 | 841 | |
14 | 国投安信期货 | 6,062 | -1,660 | 6,004 | -116 | |
15 | 华融融达期货 | 5,753 | -236 | 宏源期货 | 5,374 | -79 |
16 | 5,733 | -593 | 华融融达期货 | 5,284 | 866 | |
17 | 中金财富 | 4,866 | 1,033 | 光大期货 | 5,030 | -73 |
18 | 海证期货 | 4,775 | 672 | 4,587 | 42 | |
19 | 4,683 | -848 | 4,244 | -6 | ||
20 | 4,495 | -219 | 广发期货 | 4,001 | 270 | |
合计 | 234,721 | 5,367 | 258,968 | 150 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。