图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月18日,合约收报8836.00元/吨,跌幅为0.96%,日内环比增仓4548.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓329,742手,空单持仓328,875手,净持仓为867手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中国投安信、、明显增仓,分别增仓1,411手,981手和755手;、、摩根大通明显减仓2,970手、2,932手、2,010手。
棕榈油期货空头持仓龙虎榜:增仓5,359手,增仓3,831手,中信期货增仓2,459手;、国泰君安、分别减仓3,449手、3,182手、1,922手。
综合来看,据棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中中信期货进行空转多操作,减持2,932手空单的同时增持了2,459手多单,海通期货减持2,970手空单的同时增持了2,223手多单,或表明其看涨后市。
10月18日棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 49,115 | 430 | 中信期货 | 60,112 | 2,459 | |
2 | 国泰君安 | 41,254 | -1,330 | 中粮期货 | 49,746 | -3,449 |
3 | 摩根大通 | 31,232 | -2,010 | 26,630 | 256 | |
4 | 中信期货 | 27,317 | -2,932 | 国泰君安 | 26,546 | -3,182 |
5 | 17,344 | -1,595 | 19,231 | 75 | ||
6 | 永安期货 | 17,110 | -791 | 海通期货 | 14,884 | 2,223 |
7 | 东证期货 | 15,612 | -47 | 东证期货 | 14,417 | 5,359 |
8 | 银河期货 | 13,331 | 324 | 银河期货 | 13,739 | -1,922 |
9 | 海通期货 | 12,610 | -2,970 | 永安期货 | 12,141 | 3,831 |
10 | 11,998 | -1,006 | 国投安信 | 11,059 | 1,361 | |
11 | 10,768 | 504 | 华泰期货 | 9,693 | 1,543 | |
12 | 广发期货 | 10,439 | 981 | 8,933 | -400 | |
13 | 中信建投 | 10,390 | 595 | 8,883 | -564 | |
14 | 10,266 | -564 | 方正中期 | 8,657 | -216 | |
15 | 宝城期货 | 9,604 | -103 | 摩根大通 | 8,623 | -229 |
16 | 瑞银期货 | 9,466 | -112 | 一德期货 | 8,285 | -50 |
17 | 国投安信 | 8,649 | 1,411 | 7,610 | 1,013 | |
18 | 广州金控 | 8,496 | -50 | 7,158 | 509 | |
19 | 中金财富 | 7,562 | 145 | 广发期货 | 6,360 | 171 |
20 | 光大期货 | 7,179 | 755 | 6,168 | 340 | |
合计 | 329,742 | -8,365 | 328,875 | 9,128 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据