图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月22日,盘面走高,主力合约收报3629.00元/吨,涨幅1.23%,日内环比减仓9790.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓21,221手,空单持仓18,493手,净持仓为2728手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、、明显增仓,分别增仓394手,159手和57手;国泰君安、、国投安信明显减仓1,262手、1,219手、1,143手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:增仓423手,汇鑫期货增仓323手,中银期货增仓320手;摩根大通、乾坤期货、国泰君安分别减仓2,277手、1,927手、508手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中进行空转多操作,减持454手空单的同时增持了56手多单,乾坤期货减持1,927手空单的同时增持了394手多单,或表明其看涨后市。
10月22日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 5,316 | -1,262 | 摩根大通 | 4,280 | -2,277 |
2 | 2,942 | -176 | 中融汇信 | 1,684 | -127 | |
3 | 1,840 | -240 | 中信期货 | 1,388 | -454 | |
4 | 国投安信 | 1,642 | -1,143 | 东证期货 | 1,296 | -490 |
5 | 1,427 | -339 | 1,016 | -237 | ||
6 | 一德期货 | 1,123 | -1,219 | 平安期货 | 949 | -118 |
7 | 952 | -221 | 国泰君安 | 906 | -508 | |
8 | 中粮期货 | 945 | -278 | 华安期货 | 858 | 423 |
9 | 中信期货 | 847 | 56 | 海通期货 | 788 | -137 |
10 | 兴证期货 | 593 | 159 | 中银期货 | 788 | 320 |
11 | 529 | 9 | 725 | -280 | ||
12 | 华泰期货 | 528 | -521 | 乾坤期货 | 641 | -1,927 |
13 | 海证期货 | 462 | -178 | 595 | 239 | |
14 | 乾坤期货 | 433 | 394 | 552 | -53 | |
15 | 平安期货 | 433 | -56 | 华闻期货 | 376 | -32 |
16 | 银河期货 | 274 | -112 | 汇鑫期货 | 342 | 323 |
17 | 263 | -639 | 329 | -147 | ||
18 | 258 | -47 | 328 | -16 | ||
19 | 民生期货 | 209 | 57 | 瑞银期货 | 327 | -477 |
20 | 205 | -100 | 中金财富 | 325 | -127 | |
合计 | 21,221 | -5,856 | 18,493 | -6,102 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据