图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,合约收报7834.00元/吨,跌幅0.71%,日内环比增仓21230.00手。
据前20名持仓数据来看:期货主力合约多单持仓429,467手,空单持仓481,423手,净持仓为-51956手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓4,297手,3,394手和2,790手;、、明显减仓3,124手、2,610手、405手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:增仓9,091手,增仓1,718手,增仓1,543手;、永安期货、一德期货分别减仓1,052手、653手、613手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持405手多单的同时增持了937手空单,乾坤期货减持114手多单的同时增持了1,543手空单,或表明其看跌后市。
12月9日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 66,648 | -405 | 中粮期货 | 98,301 | 1,718 |
2 | 一德期货 | 65,715 | 2,355 | 国投期货 | 92,757 | -92 |
3 | 国泰君安 | 48,728 | 3,394 | 东证期货 | 31,406 | -1,052 |
4 | 永安期货 | 28,490 | -3,124 | 中信期货 | 28,572 | 937 |
5 | 东证期货 | 27,965 | 1,743 | 国泰君安 | 28,006 | 837 |
6 | 国投期货 | 20,020 | 4,297 | 广发期货 | 27,448 | 256 |
7 | 19,643 | 679 | 摩根大通 | 24,284 | 304 | |
8 | 西部期货 | 15,470 | 2,790 | 永安期货 | 18,416 | -653 |
9 | 光大期货 | 14,714 | 1,453 | 乾坤期货 | 15,860 | 1,543 |
10 | 14,110 | 224 | 宏源期货 | 15,223 | 9,091 | |
11 | 中粮期货 | 12,652 | 1,341 | 一德期货 | 12,208 | -613 |
12 | 12,616 | 1,239 | 北京首创 | 11,720 | -36 | |
13 | 乾坤期货 | 11,640 | -114 | 中信建投 | 10,751 | 725 |
14 | 11,630 | -100 | 华泰期货 | 10,690 | 1,242 | |
15 | 摩根大通 | 11,207 | 1,227 | 10,341 | 93 | |
16 | 广州金控 | 11,165 | -94 | 9,994 | -271 | |
17 | 9,965 | 19 | 9,881 | 109 | ||
18 | 9,763 | 8 | 中泰期货 | 8,630 | 578 | |
19 | 中信建投 | 8,885 | -2,610 | 8,612 | 381 | |
20 | 五矿期货 | 8,441 | 717 | 8,323 | 435 | |
合计 | 429,467 | 15,039 | 481,423 | 15,532 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据