图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,盘面走高,主力合约收报6038元/吨,涨幅1.33%,日内环比减仓14364手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓140900手,空单持仓144156手,净持仓为-3256手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓693手、208手、170手;海通期货、、国泰君安分别减仓1,022手、1,254手、2,982手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:海通期货、混沌天成期货、光大期货明显增仓,分别增仓976手、637手、581手;中信期货、、东证期货分别减仓2,297手、2,461手、5,928手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中进行多转空操作,减持131手多单的同时增持了52手空单,中金财富减持251手多单的同时增持了40手空单,或表明其看空后市。
12月9日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 29,399 | 693 | 中粮期货 | 36,519 | -1,550 |
2 | 中信期货 | 12,320 | 208 | 银河期货 | 13,620 | -2,461 |
3 | 10,970 | -128 | 中信期货 | 12,491 | -2,297 | |
4 | 国泰君安 | 10,126 | -2,982 | 光大期货 | 8,298 | 581 |
5 | 国投安信期货 | 9,481 | -131 | 西部期货 | 7,908 | 15 |
6 | 中金财富 | 9,009 | -251 | 海通期货 | 6,682 | 976 |
7 | 海通期货 | 7,537 | -1,022 | 宏源期货 | 6,102 | -21 |
8 | 7,369 | -722 | 东证期货 | 5,892 | -5,928 | |
9 | 银河期货 | 6,075 | -79 | 5,751 | -482 | |
10 | 5,308 | -547 | 5,356 | -1,855 | ||
11 | 5,197 | -12 | 中金财富 | 4,946 | 40 | |
12 | 东证期货 | 4,881 | 170 | 永安期货 | 4,857 | -35 |
13 | 五矿期货 | 4,789 | -1,254 | 国投安信期货 | 3,536 | 52 |
14 | 3,132 | -319 | 华泰期货 | 3,515 | -93 | |
15 | 2,867 | -591 | 3,473 | 4 | ||
16 | 2,606 | -410 | 3,418 | -30 | ||
17 | 光大期货 | 2,526 | -543 | 国泰君安 | 3,138 | -7 |
18 | 平安期货 | 2,482 | -111 | 广发期货 | 3,088 | 34 |
19 | 2,448 | -22 | 国信期货 | 2,902 | -178 | |
20 | 2,378 | -174 | 混沌天成期货 | 2,664 | 637 | |
合计 | 140,900 | -8,227 | 144,156 | -12,598 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。